首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發布時間:2024-10-09
點擊次數:774次
中標候選人公示 | ||||||
項目信息:康??h察汗淖爾流域治理+鄉村振興500MW光儲項目送出線路工程EPC總承包 | ||||||
標段信息:【HXZB2024-G1-003184-001】康??h察汗淖爾流域治理+鄉村振興500MW光儲項目送出線路工程EPC總承包 | ||||||
公示標題:【康保縣察汗淖爾流域治理+鄉村振興500MW光儲項目送出線路工程EPC總承包】中標候選人公示 | ||||||
異議渠道或方式:提出異議的方式:受理單位:河北宏信招標有限公司 聯系人:王熙 電話:17603208040 郵箱:hxzb0313@163.com | ||||||
否決投標單位及理由:無 | ||||||
公示時間:2024-10-09 ~ 2024-10-11 | ||||||
招標項目名稱: 康??h察汗淖爾流域治理+鄉村振興500MW光儲項目送出線路工程EPC總承包 | ||||||
標段: 康??h察汗淖爾流域治理+鄉村振興500MW光儲項目送出線路工程EPC總承包 | ||||||
中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 | ||
北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 19554711.00 | 19554711.00 | 合格 | (具體時間 | ||
山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 19570629.00 | 19570629.00 | 合格 | 2024年10月至2024年12月15日(具體時間以招標人通知為準) | ||
河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 19567212.00 | 19567212.00 | 合格 | 2024年10月至2024年12月15日(具體時間以招標人通知為準) | ||
2.中標候選人項目負責人 | ||||||
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 證書編號 | ||
北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 吳成浩 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 京1112006200808986 | ||
山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 葛平富 | 助理工程師 | 一級注冊建造師 | 魯1372018201901767 | ||
河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 艾春輝 | 助理工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132014201413975 | ||
3.中標候選人項目負責人 | ||||||
中標候選人單位名稱 | 設計負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 證書編號 | ||
北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 施亮 | 高級工程師 | 高級職稱證 | GC06201512312056 | ||
山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 周崢 | 高級工程師 | 高級職稱證 | 22GEELBD0082 | ||
河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 劉成克 | 高級工程師 | 高級職稱證 | B146779 | ||
4.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||
中標候選人單位名稱 | 響應情況 | |||||
北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 施工資質:電力工程施工總承包壹級資質,具有有效的安全生產許可證;設計資質:工程設計綜合資質甲級;勘察資質:工程勘察綜合資質甲級, | |||||
山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 施工資質:電力工程施工總承包壹級資質,具有有效的安全生產許可證;設計資質:工程設計專業資質電力行業 送電工程 乙級;勘察資質:具有工程勘察專業資質巖土工程(分項)巖土工程勘察 乙級 | |||||
河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 施工資質:電力工程施工總承包壹級資質,具有有效的安全生產許可證;設計資質:電力行業工程設計送電工程乙級;勘察資質:具有工程勘察專業類巖土工程勘察乙級 | |||||
5.(1)中標候選人企業業績 | ||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 金額 | |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 大唐豐寧大河西二期風電場項目220kV自建送出線路工程EPC總承包 | 河北大唐國際豐寧風電有限責任公司 | 2021年10月9日 | 109820000元 | |
2 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 白草村項目(包含與陽原東區-蔚縣電廠匯集后同塔雙回部分)送出線路EPC總承包 | 大唐蔚縣新能源有限公司 | 2022年9月7日 | 6989萬元 | |
3 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 浩雅500千伏輸變電工程-線路工程部分Ш(伊克昭側) | 內蒙古電力(集團)有限責任公司內蒙古超高壓供電分公司 | 2022年3月10日 | 59050200.00元 | |
4 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 冀北張家口太師莊220kV線路工程 | 國網冀北電力有限公司張家口供電公司 | 2021年12月23日 | 105660000.00元 | |
5 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 牌樓-寬城500千伏線路工程(糧臺-大山咀) | 國網冀北電力有限公司工程管理分公司 | 2023年9月13日 | 178010000.00元 | |
6 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 牌樓~寬城500千伏線路工程(牌樓~糧臺) | 國網冀北電力有限公司工程管理分公司 | 2023年9月13日 | 174050000.00元 | |
7 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 呼和浩特金山熱電廠擴建配套500千伏送出工程(線路部分含配套光纜)EPC總承包項目 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司內蒙古超高壓供電分公司 | 2022年7月14日 | 110413985.00元 | |
8 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 汗海至慶云Ⅱ回500kV輸變電工程 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司內蒙古超高壓供電局 | 2021年11月12日 | 9888731.2元 | |
9 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 伊和烏素匯集站配套送出220千伏線路工程 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司鄂爾多斯電業局 | 2021年10月25日 | 9135358元 | |
10 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 寧夏~湖南±800千伏特高壓直流線路工程(包13)勘察設計 | 國家電網有限公司 | 2022年8月30日 | 23230400元 | |
11 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 冀北承德新甸220千伏輸變電工程勘察設計 | 國網冀北電力有限公司承德供電公司 | 2022年1月5日 | 7014173元 | |
12 | 山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 山東齊河500千伏輸變電工程(齊河-德州雙回500千伏線路工程) | 國網山東省電力公司建設公司 | 2021年11月23日 | 119782300.00元 | |
13 | 山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 華能辛安200兆瓦漁光互補光伏發電項目220千伏外送工程總承包 | 華能(海陽)光伏新能源有限公司 | 2024年5月13日 | 15570898元 | |
14 | 山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 華能蠶莊120兆瓦農光互補光伏發電項目220千伏送出工程總承包 | 華能(招遠)新能源科技有限公司 | 2023年6月 | 10845746元 | |
15 | 河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 福建北電南送特高壓交流輸變電工程線路工程(安溪縣西坪鎮福嶺村~長泰1000kV變電站) | 國網福建省電力有限公司建設分公司 | 2022年7月18日 | 167910000元 | |
16 | 河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 220kV固龍一二線線路改遷工程及線路配套OPGW光纜工程建設工程 | 廊坊市冠華電力設計有限責任公司 | 2022年10月11日 | 100萬元 | |
17 | 河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 固安-北旺220KV線路遷改工程 | 鑫電潤科電力建設工程有限公司 | 2022年5月22日 | / | |
5.(2)中標候選人項目負責人業績 | ||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 金額 |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 吳成浩 | 科右中發電廠2x660MW機組500kV送出工程 | 國網內蒙古東部電力有限公司建設分公司 | 2022年1月5日 | 56095100.00元 |
2 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 吳成浩 | 布烏開關站 500千伏輸變電工程-線路工程部分亞(過三梁側) | 內蒙古電力(集團)有限責任公司鄂爾多斯供電分公司 | 2023年9月14日 | 49790000.00元 |
3 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 施亮 | 寧夏~湖南±800千伏特高壓直流線路(包13) | 國家電網有限公司 | 2022年8月30日 | 23230400.00元 |
4 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司(聯合體) | 施亮 | 冀北承德新甸220千伏輸變電工程 | 國網冀北電力有限公司承德供電公司 | 2022年1月5日 | 7014173元 |
5 | 山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 葛平富 | 山東齊河500千伏輸變電工程(齊河一樂平雙回 500 千伏線路工程) | 國網山東省電力公司建設公司 | 2021年11月23日 | 119782300.00元 |
6 | 山東送變電工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司(聯合體) | 周崢 | 華能蠶莊120兆瓦農光互補光伏發電項目220千伏送出工程總承包 | 華能(招遠)新能源科技有限公司 | 2023年6月 | 10845746元 |
7 | 河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 艾春輝 | 福建北電南送特高壓交流輸變電工程線路工程(安溪縣西坪鎮福嶺村~長泰1000kV變電站) | 國網福建省電力有限公司建設分公司 | 2022年7月18日 | 167910000元 |
8 | 河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 劉成克 | 220kV固龍一二線線路遷改工程及線路配套OPGW光纜工程建設工程 | 廊坊市冠華電力設計有限責任公司 | 2022年10月11日 | 100萬元 |
9 | 河北省送變電有限公司、河北上善電力工程有限公司(聯合體) | 劉成克 | 固安-北旺220kV線路改造工程 | 鑫電潤科電力建設工程有限公司 | 2022年5月22日 | / |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | ||||
/ | / | / | ||||
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 | ||||||
聯系方式: | ||||||
招標人: | 河北交投垣康能源有限公司 | 招標代理機構: | 河北宏信招標有限公司 | |||
聯系人: | 石女士 | 聯系人: | 王熙、左慶磊 | |||
地址: | 張家口市橋東區勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址: | 河北省石家莊市新華區合作路68號新合作廣場B座14層 | |||
電話: | 0313-7068182 | 電話: | 17603208040 | |||
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ||||
8.其他公示內容: |