首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發布時間:2024-08-26
點擊次數:1127次
項目名稱 | 2024-2025年度(12個月)張家口高發展公司公務車輛定點維修保養 | |||||
項目編號 | RHP-C052401142615-1 | |||||
采購方式 | 詢比采購 | |||||
候選成交供應商排名 | 供應商名稱 | 響應報價 | 評審報價 | 服務期限 | 質量標準 | 綜合得分 |
1 | 張家口市金冠汽車維護有限公司 | 車型1(10萬及以下車型)配件費合計14930元; 車型1(10萬及以下車型)工時費合計4875元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費合計17680元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時費合計5380元; 車型3(20萬以上車型)配件費合計21320元; 車型3(20萬以上車型)工時費合計5435元; 其他未明確的維修保養項目配件費合計90%; 其他未明確的維修保養項目工時費合計80%。 | 車型1(10萬及以下車型)配件費合計14930元; 車型1(10萬及以下車型)工時費合計4875元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費合計17680元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時費合計5380元; 車型3(20萬以上車型)配件費合計21320元; 車型3(20萬以上車型)工時費合計5435元; 其他未明確的維修保養項目配件費合計90%; 其他未明確的維修保養項目工時費合計80%。 | 12個月 | 合格 | 77.97 |
2 | 張家口市鑫辰汽車修理有限責任公司 | 車型1(10萬及以下車型)配件費合計15650元; 車型1(10萬及以下車型)工時費合計4900元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費合計18360元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時費合計5390元; 車型3(20萬以上車型)配件費合計21950元; 車型3(20萬以上車型)工時費合計5490元; 其他未明確的維修保養項目配件費合計92%; 其他未明確的維修保養項目工時費合計82%。 | 車型1(10萬及以下車型)配件費合計15650元; 車型1(10萬及以下車型)工時費合計4900元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費合計18360元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時費合計5390元; 車型3(20萬以上車型)配件費合計21950元; 車型3(20萬以上車型)工時費合計5490元; 其他未明確的維修保養項目配件費合計92%; 其他未明確的維修保養項目工時費合計82%。 | 12個月 | 合格 | 68.60 |
3 | 張家口利眾汽車服務有限公司 | 車型1(10萬及以下車型)配件費合計17455元; 車型1(10萬及以下車型)工時費合計7560元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費合計21525元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時費合計7710元; 車型3(20萬以上車型)配件費合計25550元; 車型3(20萬以上車型)工時費合計8250元; 其他未明確的維修保養項目配件費合計90%; 其他未明確的維修保養項目工時費合計80%。 | 車型1(10萬及以下車型)配件費合計17455元; 車型1(10萬及以下車型)工時費合計7560元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)配件費合計21525元; 車型2(10萬以上20萬及以下車型)工時費合計7710元; 車型3(20萬以上車型)配件費合計25550元; 車型3(20萬以上車型)工時費合計8250元; 其他未明確的維修保養項目配件費合計90%; 其他未明確的維修保養項目工時費合計80%。 | 2024年-2025年(12個月) | 合格 | 63.35 |
采購人 | 公司名稱 | 張家口高速公路發展有限公司 | ||||
聯系人 | 白先生 | |||||
聯系地址 | 張家口市經開區金悅廣場七號樓 | |||||
聯系電話 | 0313-5917079 | |||||
電子郵箱 | / | |||||
采購代理機構 | 公司名稱 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 | ||||
項目經理 | 魯健 | |||||
聯系人 | 韓瀅 | |||||
聯系電話 | 0313-2012189 | |||||
聯系地址 | 石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座11層 | |||||
電子郵箱 | 289722701@qq.com | |||||
開標時間 | 2024/8/26 | |||||
評審時間 | 2024/8/26 | |||||
公示開始時間 | 2024/8/26 | |||||
公示結束時間 | 2024/8/28 | |||||
廢標單位及原因 | 無 | |||||
提出異議渠道和方式 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司、韓瀅、0313-2012189 | |||||
全部供應商名單 | 張家口市金冠汽車維護有限公司、張家口市鑫辰汽車修理有限責任公司、張家口利眾汽車服務有限公司 | |||||
備注 |